
Våra begagnade bilar i lager
Köp begagnad bil – Stort utbud för alla behov
Letar du efter en begagnad bil? Hos Carstore hittar du ett omfattande och noggrant testat utbud av bilar som passar alla livsstilar och behov. Vi erbjuder personbilar, småbilar, el- och hybridbilar, SUV:ar, familjebilar, samt transportbilar. Oavsett om du är ute efter en bränslesnål stadsbil, en rymlig familjebil eller en robust SUV, har vi något för dig.
Alla våra bilar säljs med garanti, möjlighet till serviceavtal, finansiering och vårt trygghetspaket Carstore Care. Dessutom erbjuder vi förmånliga inbytesmöjligheter och enkel hantering av pappersarbete för en smidig affär. Upptäck hela vårt sortiment och hitta din nästa bil redan idag!
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Elbilspremie
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Avdragbar moms
- Elbilspremie
- Elbilspremie
- Avdragbar moms

2022 • 8 297 mil • 109 hk

2022 • 12 189 mil • 163 hk

2024 • 11 000 mil • 197 hk

2020 • 8 079 mil • 136 hk

2018 • 14 904 mil • 190 hk

2024 • 2 620 mil • 307 hk

2023 • 5 536 mil • 204 hk

2019 • 7 235 mil • 141 hk

2019 • 14 727 mil • 306 hk

2021 • 14 191 mil • 408 hk

2018 • 8 960 mil • 150 hk

2017 • 19 122 mil • 252 hk

2020 • 10 780 mil • 320 hk

2024 • 7 900 mil • 534 hk

2021 • 5 760 mil • 190 hk

2021 • 9 584 mil • 141 hk

2023 • 4 852 mil • 283 hk

2019 • 16 548 mil • 200 hk

2023 • 9 361 mil • 141 hk

2023 • 5 750 mil • 141 hk

2019 • 5 780 mil • 183 hk

2019 • 12 113 mil • 190 hk

2023 • 3 516 mil

2022 • 2 263 mil • 204 hk

2021 • 7 632 mil • 143 hk

2024 • 2 995 mil • 325 hk

2024 • 2 327 mil • 199 hk

2023 • 4 858 mil • 204 hk

2019 • 16 663 mil • 116 hk

2016 • 10 099 mil • 114 hk

2023 • 3 560 mil • 140 hk

2022 • 4 531 mil • 204 hk

2023 • 3 180 mil • 204 hk

2017 • 5 200 mil • 109 hk

2021 • 10 810 mil • 265 hk

2022 • 3 027 mil • 204 hk

2022 • 5 501 mil • 204 hk

2023 • 4 960 mil • 141 hk

2024 • 2 682 mil • 70 hk

2022 • 6 703 mil • 258 hk

2018 • 15 381 mil • 150 hk

2025 • 1 892 mil

2023 • 3 122 mil • 204 hk

2018 • 12 936 mil • 150 hk

2023 • 5 430 mil • 245 hk

2024 • 9 892 mil • 184 hk

2019 • 7 220 mil • 100 hk

2017 • 14 388 mil • 177 hk
Visar 48 av 179
Begagnade bilar hos Carstore
Transparent och enkel köpprocess
Efterköpsservice
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se